Chaque mois, on partagera avec vous un tableau avec les principaux fruits et légumes de saison.
Il est important de cuisiner en privilégiant les fruits et légumes de saison, pour profiter de tous leurs bienfaits nutritionnels.
Exemple : en hiver, les températures basses et le manque de soleil mettent notre corps à rude épreuve, il réclame donc plus de nutriments et de vitamines présentes en quantité dans les fruits et légumes d’hiver.
Tableau fruits et légumes de septembre
Légumes | Fruits | |
Ail | Amande sèche | |
Artichaut | Baie de goji | |
Aubergine | Coing | |
Betterave | Figue | |
Blette | Melon | |
Brocoli | Mirabelle | |
Carotte | Mûre | |
Céleri-branche | Myrtille | |
Chou | Noisette | |
Chou – Blanc | Noix | |
Chou de Bruxelles | Pastèque | |
Chou fleur | Pêche | |
Chou frisé | Poire | |
Chou romanesco | Pomme | |
Chou rouge | Prune | |
Concombre | Pruneau | |
Courge | Raisin | |
Courgette | Tomate | |
Epinard | ||
Fenouil | ||
Frisée | ||
Haricot vert | ||
Laitue | ||
Oignon | ||
Panais | ||
Patate douce | ||
Poireau | ||
Poivron | ||
Pomme de terre de conservation | ||
Potiron | ||
Radis |